Please choose which "Results" you wish to see, or perform a search...
Search returned no matches!
Pos | No. | Name | Team | Time | Behind | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 501 | Antti Honkanen | OSM-MTB | 0:47.00 | 0:47.00 | 1st | 0:47.50 | 1st | ||||||
2nd | 100 | Jukka Snellman | 0:48.81 | +0:01.81 | 0:49.54 | 2nd | +0:02.54 | 0:48.81 | 2nd | +0:01.31 | ||||
3rd | 512 | Marko Niemi | 0:49.71 | +0:02.71 | 0:49.71 | 3rd | +0:02.71 | 0:50.20 | 3rd | +0:02.70 | ||||
4th | 7 | Miska Varis | MV700 DH Racing Team | 0:50.04 | +0:03.04 | 0:50.04 | 4th | +0:03.04 | 0:50.50 | 4th | +0:03.00 | |||
5th | 502 | Alex Halen | SpeedFamily | 0:51.66 | +0:04.66 | 0:51.66 | 5th | +0:04.66 | ||||||
6th | 40 | Jani Voimanen | 0:52.05 | +0:05.05 | 0:52.40 | 6th | +0:05.40 | 0:52.05 | 5th | +0:04.55 | ||||
7th | 22 | Mikko Siiro | 0:52.49 | +0:05.49 | 0:53.15 | 7th | +0:06.15 | 0:52.49 | 6th | +0:04.99 | ||||
8th | 76 | Janne Valkonen | 0:54.00 | +0:07.00 | 0:54.00 | 8th | +0:07.00 | 0:54.10 | 7th | +0:06.60 | ||||
9th | 500 | Matti Hämäläinen | MTBCF / Cycling El Burro | 0:54.40 | +0:07.40 | 0:55.85 | 10th | +0:08.85 | 0:54.40 | 8th | +0:06.90 | |||
10th | 18 | Sami Nikkanen | 0:54.50 | +0:07.50 | 0:56.01 | 11th | +0:09.01 | 0:54.50 | 9th | +0:07.00 | ||||
11th | 180 | Lauri Turto | KNT Racing | 0:54.60 | +0:07.60 | 0:55.56 | 9th | +0:08.56 | 0:54.60 | 10th | +0:07.10 | |||
12th | 242 | Mikael Petsalo | Tampere Bike Club | 0:56.00 | +0:09.00 | 0:56.75 | 12th | +0:09.75 | 0:56.00 | 11th | +0:08.50 | |||
13th | 513 | Mika Särkelä | 0:57.50 | +0:10.50 | 0:57.64 | 13th | +0:10.64 | 0:57.50 | 12th | +0:10.00 | ||||
14th | 15 | Tomi Kivikari | 1:00.35 | +0:13.35 | 1:00.35 | 14th | +0:13.35 | 1:04.54 | 13th | +0:17.04 | ||||
15th | 41 | Mikko Nirkkonen | 1:05.25 | +0:18.25 | 1:05.25 | 15th | +0:18.25 |
Pos | No. | Name | Team | Time | Behind | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No. | Name | Team | Time | Behind | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No. | Name | Team | Time | Behind | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No. | Name | Team | Time | Behind | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No. | Name | Team | Time | Behind | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No. | Name | Team | Class | Time | Behind | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SiTiming from SPORTident
v4.310.4669 © SPORTident UK Ltd 2024
Licensed to: AIHIO Technologies Oy
Updated 15-kesä-2024 14:48:21
Updated 15-kesä-2024 14:48:21