Please choose which "Results" you wish to see, or perform a search...
Search returned no matches!
Pos | No. | Name | Team | Time | Behind | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 100 | Jukka Snellman | 0:56.35 | 0:56.35 | 1st | 0:58.60 | 3rd | +0:01.65 | ||||||
2nd | 501 | Antti Lehtonen | Endurotards | 0:56.95 | +0:00.60 | 0:57.75 | 2nd | +0:01.40 | 0:56.95 | 1st | ||||
3rd | 509 | Jukka Tuomala | AfterRide | 0:58.20 | +0:01.85 | 0:58.41 | 3rd | +0:02.06 | 0:58.20 | 2nd | +0:01.25 | |||
4th | 7 | Miska Varis | MV700 DH Racing Team | 0:58.79 | +0:02.44 | 0:58.79 | 4th | +0:02.44 | 1:02.46 | 5th | +0:05.51 | |||
5th | 40 | Jani Voimanen | 1:00.75 | +0:04.40 | 1:00.75 | 5th | +0:04.40 | 1:01.44 | 4th | +0:04.49 | ||||
6th | 303 | Janne Sinivirta | Hi5Bikes / BikeWorx | 1:02.61 | +0:06.26 | 1:03.21 | 6th | +0:06.86 | 1:02.61 | 6th | +0:05.66 | |||
7th | 502 | Jan-Petri Ylisuutari | 1:02.64 | +0:06.29 | 1:05.21 | 9th | +0:08.86 | 1:02.64 | 7th | +0:05.69 | ||||
8th | 508 | Tomi Toiviainen | Ryhmä Au - Mahtipannut | 1:03.46 | +0:07.11 | 1:04.45 | 7th | +0:08.10 | 1:03.46 | 8th | +0:06.51 | |||
9th | 22 | Mikko Siiro | 1:04.19 | +0:07.84 | 1:17.29 | 16th | +0:20.94 | 1:04.19 | 9th | +0:07.24 | ||||
10th | 41 | Mikko Nirkkonen | Klapy | 1:04.50 | +0:08.15 | 1:04.50 | 8th | +0:08.15 | 1:04.75 | 10th | +0:07.80 | |||
11th | 180 | Lauri Turto | KNT Racing | 1:05.55 | +0:09.20 | 1:31.94 | 17th | +0:35.59 | 1:05.55 | 11th | +0:08.60 | |||
12th | 242 | Mikael Petsalo | Tampere Bike Club | 1:07.19 | +0:10.84 | 1:08.46 | 13th | +0:12.11 | 1:07.19 | 12th | +0:10.24 | |||
13th | 504 | Joonas Tuominen | Afterride | 1:07.29 | +0:10.94 | 1:07.35 | 10th | +0:11.00 | 1:07.29 | 13th | +0:10.34 | |||
14th | 181 | Janek Mäeots | 1:07.60 | +0:11.25 | 1:07.60 | 11th | +0:11.25 | |||||||
15th | 505 | Richard Malm | MTBCF | 1:07.96 | +0:11.61 | 1:07.96 | 12th | +0:11.61 | ||||||
16th | 507 | Hannu Lemmetti | LaPy Ry | 1:09.39 | +0:13.04 | 1:10.64 | 15th | +0:14.29 | 1:09.39 | 14th | +0:12.44 | |||
17th | 96 | Miska Repo | Klapy | 1:10.05 | +0:13.70 | 1:10.44 | 14th | +0:14.09 | 1:10.05 | 15th | +0:13.10 |
Pos | No. | Name | Team | Time | Behind | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No. | Name | Team | Time | Behind | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No. | Name | Team | Time | Behind | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No. | Name | Team | Time | Behind | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No. | Name | Team | Time | Behind | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No. | Name | Team | Time | Behind | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No. | Name | Team | Class | Time | Behind | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SiTiming from SPORTident
v4.310.4669 © SPORTident UK Ltd 2024
Licensed to: AIHIO Technologies Oy
Updated 24-elo-2024 15:22:47
Updated 24-elo-2024 15:22:47